Rozměry a charakteristika komerčních stanů
| 3×3 | velikost | váha |
|---|---|---|
| konstrukce | 158cm x 30cm x 28cm | 20kg |
| střecha | 48cm x 38cm x 14cm | 5,5kg |
| bočnice | 46cm x 46cm x 20cm | 14,5kg |
| komplet s bočnicemi | 40kg | |
| komplet bez bočnic | 25,5kg |
| 4,5×3 | velikost | váha |
|---|---|---|
| konstrukce | 158cm x 38cm x 32cm | 26kg |
| střecha | 48cm x 38cm x 15cm | 7kg |
| bočnice | 46cm x 46cm x 23cm | 16kg |
| komplet s bočnicemi | 49kg | |
| komplet bez bočnic | 33,0kg |
| 6×3 | velikost | váha |
|---|---|---|
| konstrukce | 158cm x 48cm x 32cm | 36kg |
| střecha | 48cm x 38cm x 20cm | 8,5kg |
| bočnice | 46cm x 46cm x 23cm | 19,5kg |
| komplet s bočnicemi | 64kg | |
| komplet bez bočnic | 44,5kg |
Kostra
- 1,2 mm hliníkový profil
- šestihranná noha Ø 40mm
- snadno uvolnitelná fixace se systémem západek
Stříška
- 380g na m2 vysoce kvalitní těsně tkaný polyester
- uvnitř pokryto PVC zvenku PU
- švy slepené horkým vzduchem
- odolné vůči UV, větru i vodě
- snadná údržba
- perfektní k potisku
- snížená hořlavost
Stěny
- 380g na m2 vysoce kvalitní těsně tkaný polyester
- uvnitř pokryto PVC zvenku PU
- kompletní pohotový systém sychých zipů s uzamykatelnými zavazadlovými řemeny
- zazipované rohy a okraj upevněný poutkem
- extra okraj na základně a D spona pro extrémní počasí
- kombinace pevných stěn, dveří a oken s roletami
Zahrnuje
- odolnou úložnou tašku
- tašku na stěny
- kotevní lana
- odolné kolíky











