Rozměry a charakteristika profi stanů
| 2 × 3m | velikost (cm) | váha (kg) |
|---|---|---|
| konstrukce | 155×45×35 | 41 |
| střecha | 52×38×11 | 6,5 |
| bočnice | 49×45×18 | 12,5 |
| komplet s bočnicemi | 60 | |
| komplet bez bočnic | 47,5 |
| 2,5 × 2,5m | velikost (cm) | váha (kg) |
|---|---|---|
| konstrukce | 155×35×35 | 34 |
| střecha | 53×37×10 | 6 |
| bočnice | 49×45×18 | 12,5 |
| komplet s bočnicemi | 52,5 | |
| komplet bez bočnic | 40 |
| 3 × 3m | velikost (cm) | váha (kg) |
|---|---|---|
| konstrukce | 155×35×35 | 37 |
| střecha | 52×38×11 | 9 |
| bočnice | 49×45×19 | 15 |
| komplet s bočnicemi | 61 | |
| komplet bez bočnic | 46 |
| 4,5 × 3m | velikost (cm) | váha (kg) |
|---|---|---|
| konstrukce | 155×45×35 | 47 |
| střecha | 52×38×12 | 10,5 |
| bočnice | 46×46×23 | 17,5 |
| komplet s bočnicemi | 75 | |
| komplet bez bočnic | 57,5 |
| 6 × 3m | velikost (cm) | váha (kg) |
|---|---|---|
| konstrukce | 155×58×35 | 66 |
| střecha | 52×38×16 | 14 |
| bočnice | 46×46×25 | 20 |
| komplet s bočnicemi | 100 | |
| komplet bez bočnic | 80 |
| 6m Hexagon | velikost (cm) | váha (kg) |
|---|---|---|
| konstrukce | 155×55×55 | 60 |
| střecha | 52×38×18 | 14 |
| bočnice | 46×46×25 | 20 |
| komplet s bočnicemi | 94 | |
| komplet bez bočnic | 74 |
Kostra
- 2 mm hliníkový profil, šestihranná noha Ø 50mm
- snadno uvolnitelná fixace se systémem západek
- nastavitelná výška 6’ -7’6’’
Stříška
- 500g vysoce kvalitní těsně tkaný polyster
- trojité prošití pokryté PVC
- švy slepené horkým vzduchem
- odolné vůči UV, větru i vodě
- snadná údržba
- perfektní k potisku
- snížená hořlavost (doloženo certifikátem)
Stěny
- 300g vysoce kvalitní těsně tkaný polyester
- pokryté PVC s integrovanými “mudwalls”
- pohotový systém suchých zipů
- kombinace pevných stěn, dveří a oken s roletami
Zahrnuje
- odolnou úložnou tašku na kolečkách
- tašku na stěny
- řemen na upevnění nářadí
- odolné sloupky











